产品简介
Proteinase K(蛋白酶 K)是一种广谱的、高活性丝氨酸蛋白酶,其活性受 pH 值、高温、EDTA、去垢剂和尿素等因素的影 响较小,因而被广泛应用于核酸提取和纯化时促进细胞裂解、去除蛋白质污染,蛋白结构和功能分析,也可用于酶促反应后, 酶的消化去除等。
外观 | 白色粉末 |
电泳纯度 | ≥95%(Native-PAGE) |
酶活 | ≥30 U/mg 冻干粉 |
杂质残留 | 不含 RNase 和 DNase |
来源种属 | 表达经过基因工程改造的白色念珠菌(Engyontium album)蛋白酶 K 基因的毕赤酵母 |
pH 范围 | 在较广的 pH 范围内(pH 4.0-12.0 )均有活性,最佳 pH 范围为(pH 7.5-11.5) |
反应条件 | 反应缓冲液中在反应温度 37℃-70℃(最佳反应温度为 70℃ )温育 1 h |
蛋白酶 K 活性 | 在尿素和 SDS 中活性稳定存在 |
单位活性定义 | 在 37℃ pH 7.5 条件下,每分钟可水解酪蛋白底物生成1μmol 酪氨酸的蛋白酶 K 的量定义为一个单位(U) |
激活剂 | 1-5 mM Ca2+ |
抑制剂 | 二异丙基氟磷酸(DIFP),苯甲基磺酰氟(PMSF) |
灭活方法 | 反应体系中加入5 mM 的 PMSF 即可失活 |
产品组分
组分名称 | VA40011-100mg | VA40011-200mg | VA40011-1g |
---|---|---|---|
Proteinase K | 100 mg | 200 mg | 1 g |
保存条件
4℃ 干燥保存,有效期 3 年。长期保存,可置于 -20 ℃。
相关产品推荐
请按照实际实验情况进行使用,如有疑问,请联系您的业务员或致电技术支持热线01069738797!